
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CHN - 028 | 7315 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHN - 027 | 2138 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHN - 026 | 7713 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CHN - 025 | 7990 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHN - 024 | 3287 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 023 | 4645 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 022 | 7179 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHN - 021 | 4916 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHN - 020 | 6491 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHN - 019 | 6827 |
