
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | GP - 441 | 5704 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | GP - 440 | 8407 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | GP - 439 | 2569 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | GP - 438 | 4030 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | GP - 437 | 4568 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GP - 436 | 3113 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GP - 435 | 8631 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GP - 434 | 1040 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | GP - 433 | 8579 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | GP - 432 | 3514 |
