
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HL - 788 | 1602 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HL - 787 | 4371 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HL - 786 | 3323 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HL - 785 | 3795 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HL - 784 | 5944 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HL - 783 | 1480 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HL - 782 | 1859 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HL - 781 | 8080 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HL - 780 | 5462 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HL - 779 | 9491 |
