
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGN - 100 | 9204 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGN - 099 | 4081 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGN - 098 | 7292 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SGN - 097 | 2733 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGN - 096 | 6848 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 095 | 0841 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGN - 094 | 6314 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGN - 093 | 7205 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGN - 092 | 2183 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SGN - 091 | 7662 |
