
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | JP - 443 | 1934 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | JP - 442 | 4186 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | JP - 441 | 1390 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | JP - 440 | 1539 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | JP - 439 | 6251 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JP - 438 | 8204 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | JP - 437 | 2497 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | JP - 436 | 6009 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | JP - 435 | 9588 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | JP - 434 | 0356 |
