
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | JW - 882 | 0288 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | JW - 881 | 6082 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | JW - 880 | 0487 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | JW - 879 | 1217 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | JW - 878 | 7746 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JW - 877 | 3618 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JW - 876 | 7602 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | JW - 875 | 7625 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | JW - 874 | 9943 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | JW - 873 | 5681 |
