
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 884 | 9311 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 883 | 2928 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 882 | 7561 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 881 | 5224 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 880 | 7229 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 879 | 0249 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 878 | 9763 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 877 | 6759 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 876 | 5767 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 875 | 2067 |
