
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWN - 030 | 7593 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 029 | 6190 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 028 | 7351 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 027 | 6723 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 026 | 3492 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 025 | 6443 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 024 | 9986 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 023 | 2023 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 022 | 5014 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 021 | 7153 |
